| Rank# | Country | Rating | Total players |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 247 | 179 |
| 2 | Peru | 215 | 1 |
| 3 | Canada | 198 | 41 |
| 4 | Ukraine | 181 | 1 |
| 5 | Germany | 174 | 24 |
| 6 | United Kingdom | 170 | 49 |
| 7 | Netherlands | 134 | 25 |
| 8 | Serbia | 126 | 2 |
| 9 | San Marino | 99 | 1 |
| 10 | Bosnia and Herzegovina | 98 | 1 |
| 11 | Slovakia | 85 | 1 |
| 12 | Israel | 82 | 4 |
| 13 | Belgium | 75 | 7 |
| 14 | Türkiye | 71 | 5 |
| 15 | Sweden | 60 | 12 |
| 16 | Croatia | 55 | 3 |
| 17 | Ireland | 53 | 7 |
| 18 | Poland | 50 | 4 |
| 19 | Hungary | 48 | 1 |
| 20 | Austria | 47 | 7 |
| 21 | Estonia | 47 | 2 |
| 22 | Costa Rica | 47 | 1 |
| 23 | Finland | 44 | 4 |
| 24 | Greece | 41 | 7 |
| 25 | Colombia | 37 | 1 |
| 26 | Denmark | 32 | 3 |
| 27 | France | 29 | 12 |
| 28 | Norway | 24 | 8 |
| 29 | Pakistan | 24 | 3 |
| 30 | Antigua and Barbuda | 24 | 1 |
| 31 | Spain | 22 | 8 |
| 32 | Australia | 21 | 13 |
| 33 | New Zealand | 18 | 8 |
| 34 | Mexico | 18 | 3 |
| 35 | Czechia | 16 | 2 |
| 36 | Albania | 16 | 2 |
| 37 | Algeria | 13 | 1 |
| 38 | Italy | 10 | 3 |
| 39 | United Arab Emirates | 7 | 1 |
| 40 | Micronesia (Federated States of) | 7 | 1 |
| 41 | India | 5 | 4 |
| 42 | Georgia | 4 | 2 |
| 43 | Singapore | 4 | 1 |
| 44 | Romania | 3 | 5 |
| 45 | Portugal | 1 | 4 |
| 46 | Iran (Islamic Republic of) | 1 | 3 |
| 47 | Japan | 1 | 1 |
| 48 | Chad | 1 | 2 |
| 49 | South Africa | 0 | 4 |
| 50 | Botswana | 0 | 1 |
| 51 | Cyprus | 0 | 1 |
| 52 | China | 0 | 2 |
| 53 | Liechtenstein | 0 | 1 |
| 54 | Haiti | 0 | 1 |
| 55 | Saudi Arabia | 0 | 3 |
| 56 | Lebanon | 0 | 1 |
| 57 | North Macedonia | 0 | 2 |
| 58 | Switzerland | 0 | 2 |
| 59 | Lithuania | 0 | 2 |
| 60 | Kuwait | 0 | 1 |
| 61 | Morocco | 0 | 2 |
| 62 | Iraq | 0 | 2 |
| 63 | Argentina | 0 | 2 |
| 64 | Slovenia | 0 | 1 |
| 65 | Brazil | 0 | 1 |
| 66 | Tunisia | 0 | 2 |
| 67 | Fiji | 0 | 1 |
| 68 | Bahrain | 0 | 1 |
| 69 | Mongolia | 0 | 1 |
| 70 | Sudan | 0 | 1 |
| 71 | Iceland | 0 | 1 |
| 72 | Palau | 0 | 1 |
| 73 | Barbados | 0 | 1 |
| Rank# | Color | Rating | Total players |
|---|---|---|---|
| 1 | Blue (Wise) | 285 | 51 |
| 2 | Green (Peaceful) | 224 | 30 |
| 3 | White (Indifferent) | 223 | 36 |
| 4 | Purple (Mysterious) | 222 | 33 |
| 5 | Red (Agressive) | 195 | 36 |
| 6 | Black (Powerful) | 176 | 41 |
| 7 | Orange (Kind) | 127 | 23 |
| 8 | Yellow (Crazy) | 114 | 15 |
| 9 | Pink (Reserved) | 100 | 22 |
Badges