| Rank# | Player | Score | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1 | cmonster | 8051 | 40 |
| 2 | Trunk | 7218 | 64 |
| 3 | General Rivers | 6677 | 42 |
| 4 | Parlox | 5479 | 24 |
| 5 | Horace Boy | 4743 | 82 |
| 6 | Xerokee | 4518 | 75 |
| 7 | TheOfficialTanner | 4368 | 48 |
| 8 | Chaos | 4316 | 33 |
| 9 | KeyMistake92 | 3390 | 27 |
| 10 | Math | 3064 | 15 |
| 11 | TaLiCxL | 2701 | 45 |
| 12 | Fitz | 2617 | 34 |
| 13 | Gamesolot | 2322 | 49 |
| 14 | Barry | 2260 | 14 |
| 15 | Crackle069 | 2099 | 45 |
| 16 | Fanti13 | 1895 | 11 |
| 17 | General Bains 15708 | 1711 | 11 |
| 18 | Newton of Iron | 1281 | 6 |
| 19 | BlueLevell | 987 | 21 |
| 20 | Shrug X | 984 | 22 |
| 21 | GHOUL | 957 | 12 |
| 22 | vampirechicken | 901 | 6 |
| 23 | angeingy | 829 | 7 |
| 24 | CG Omega | 672 | 8 |
| 25 | W1Pro9 | 657 | 6 |
| 26 | NoStrategyWarrior | 529 | 7 |
| 27 | Zach | 524 | 4 |
| 28 | Vanilla | 479 | 2 |
| 29 | Sterling27 | 425 | 10 |
| 30 | Herman Acharya | 340 | 8 |
| 31 | LeopardSeal | 337 | 7 |
| 32 | Mr.EvolveTTV | 317 | 8 |
| 33 | MalachiKade | 312 | 4 |
| 34 | Chargestone96 | 288 | 2 |
| 35 | Soggy Blastoise | 220 | 2 |
| 36 | Conrad_Hirose | 216 | 2 |
| 37 | AYTY | 210 | 3 |
| 38 | NinjaRylan | 203 | 2 |
| 39 | Rukko | 193 | 1 |
| 40 | eFFeRR | 190 | 3 |
| 41 | Florida Man | 168 | 3 |
| 42 | MEGATRON 007 | 166 | 3 |
| 43 | mahan86_mohamadi | 158 | 8 |
| 44 | CHOOCHOO | 126 | 13 |
| 45 | tombstone | 125 | 6 |
| 46 | Stephen853 | 93 | 4 |
| 47 | Xombie | 93 | 7 |
| 48 | moonlightmonkey | 84 | 5 |
| 49 | Alejandromt | 77 | 1 |
| 50 | Jade Sazama | 29 | 7 |
| 51 | SpicyZvo | 21 | 2 |
| 52 | BGPUK | 21 | 1 |
| 53 | DanDanTheMusicMan | 19 | 1 |
| Rank# | Player | Score | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1 | Trunk | 5888 | 7 |
| 2 | Xerokee | 4827 | 22 |
| 3 | cmonster | 4767 | 12 |
| 4 | Sterling27 | 2379 | 14 |
| 5 | Parlox | 2290 | 5 |
| 6 | TheOfficialTanner | 1827 | 11 |
| 7 | Fitz | 1256 | 9 |
| 8 | Horace Boy | 508 | 9 |
| 9 | KeyMistake92 | 375 | 5 |
| 10 | TaLiCxL | 75 | 4 |
| 11 | BlueLevell | 26 | 2 |
| Rank# | Country | Rating | Total players |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 241 | 182 |
| 2 | Peru | 208 | 1 |
| 3 | Canada | 191 | 41 |
| 4 | Ukraine | 172 | 1 |
| 5 | Germany | 169 | 24 |
| 6 | United Kingdom | 165 | 49 |
| 7 | Netherlands | 129 | 26 |
| 8 | Serbia | 123 | 2 |
| 9 | San Marino | 96 | 1 |
| 10 | Bosnia and Herzegovina | 93 | 1 |
| 11 | Slovakia | 83 | 1 |
| 12 | Israel | 79 | 4 |
| 13 | Belgium | 73 | 7 |
| 14 | Türkiye | 69 | 5 |
| 15 | Sweden | 59 | 12 |
| 16 | Croatia | 52 | 3 |
| 17 | Ireland | 51 | 8 |
| 18 | Poland | 48 | 4 |
| 19 | Austria | 45 | 7 |
| 20 | Hungary | 45 | 1 |
| 21 | Estonia | 44 | 2 |
| 22 | Costa Rica | 44 | 1 |
| 23 | Finland | 41 | 4 |
| 24 | Greece | 40 | 7 |
| 25 | Colombia | 39 | 1 |
| 26 | Denmark | 29 | 3 |
| 27 | France | 27 | 13 |
| 28 | Norway | 23 | 8 |
| 29 | Antigua and Barbuda | 23 | 1 |
| 30 | Australia | 21 | 13 |
| 31 | Spain | 21 | 8 |
| 32 | Pakistan | 18 | 4 |
| 33 | New Zealand | 17 | 8 |
| 34 | Mexico | 17 | 3 |
| 35 | Albania | 17 | 2 |
| 36 | Czechia | 15 | 2 |
| 37 | Algeria | 13 | 1 |
| 38 | Italy | 10 | 3 |
| 39 | United Arab Emirates | 7 | 1 |
| 40 | Micronesia (Federated States of) | 7 | 1 |
| 41 | Georgia | 4 | 2 |
| 42 | Singapore | 4 | 1 |
| 43 | India | 4 | 4 |
| 44 | Romania | 3 | 5 |
| 45 | Iran (Islamic Republic of) | 2 | 3 |
| 46 | Portugal | 1 | 5 |
| 47 | Chad | 1 | 2 |
| 48 | Japan | 0 | 1 |
| 49 | South Africa | 0 | 4 |
| 50 | Botswana | 0 | 1 |
| 51 | Cyprus | 0 | 1 |
| 52 | China | 0 | 2 |
| 53 | Liechtenstein | 0 | 1 |
| 54 | Haiti | 0 | 1 |
| 55 | Saudi Arabia | 0 | 3 |
| 56 | Lebanon | 0 | 1 |
| 57 | North Macedonia | 0 | 2 |
| 58 | Switzerland | 0 | 2 |
| 59 | Lithuania | 0 | 2 |
| 60 | Kuwait | 0 | 1 |
| 61 | Morocco | 0 | 2 |
| 62 | Iraq | 0 | 2 |
| 63 | Argentina | 0 | 2 |
| 64 | Slovenia | 0 | 1 |
| 65 | Brazil | 0 | 1 |
| 66 | Tunisia | 0 | 2 |
| 67 | Fiji | 0 | 1 |
| 68 | Bahrain | 0 | 1 |
| 69 | Mongolia | 0 | 1 |
| 70 | Sudan | 0 | 1 |
| 71 | Iceland | 0 | 1 |
| 72 | Palau | 0 | 1 |
| 73 | Barbados | 0 | 1 |
| Rank# | Color | Rating | Total players |
|---|---|---|---|
| 1 | Blue (Wise) | 278 | 53 |
| 2 | White (Indifferent) | 215 | 36 |
| 3 | Purple (Mysterious) | 213 | 36 |
| 4 | Green (Peaceful) | 211 | 28 |
| 5 | Red (Agressive) | 187 | 36 |
| 6 | Black (Powerful) | 169 | 42 |
| 7 | Orange (Kind) | 123 | 23 |
| 8 | Yellow (Crazy) | 109 | 15 |
| 9 | Pink (Reserved) | 98 | 23 |
Badges