| Rank# | Player | Score | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1 | XCdude96 | 8202 | 79 |
| 2 | General Phung | 6523 | 60 |
| 3 | Maren | 6116 | 46 |
| 4 | Geode | 4805 | 43 |
| 5 | Nathaniel | 4753 | 76 |
| 6 | ChrisNChips | 4390 | 49 |
| 7 | Borussen-Robin | 4352 | 19 |
| 8 | Chitaka | 3982 | 23 |
| 9 | eirik | 3129 | 19 |
| 10 | grimshanky | 3025 | 36 |
| 11 | TT-Bricks | 2522 | 41 |
| 12 | MrPotterhead | 2231 | 17 |
| 13 | Redolinu | 2056 | 14 |
| 14 | Tristandlg | 1945 | 23 |
| 15 | 3irc | 1403 | 8 |
| 16 | Profhicks777 | 1296 | 3 |
| 17 | Remember The Name | 909 | 30 |
| 18 | Mortazo | 899 | 5 |
| 19 | rensw | 861 | 5 |
| 20 | mallorie | 851 | 13 |
| 21 | Open Tanyao | 824 | 18 |
| 22 | Shah-G | 730 | 3 |
| 23 | ArtilleryMike | 565 | 1 |
| 24 | Gorilla | 531 | 8 |
| 25 | RiskyOski | 501 | 15 |
| 26 | Drehsesselfanatiker | 422 | 4 |
| 27 | Alex Riley | 299 | 2 |
| 28 | StephenRed | 289 | 1 |
| 29 | Romus | 251 | 1 |
| 30 | MichaelH2011 | 167 | 1 |
| 31 | fdgbman | 165 | 1 |
| 32 | TenderStirFry | 155 | 1 |
| 33 | Obidos | 121 | 6 |
| 33 | GeoGeoGeoGeoGeoGeoGeoGeoGeoGeo | 121 | 2 |
| 35 | Ancient Iroh | 112 | 5 |
| 36 | Labo Creator | 99 | 1 |
| 36 | Matty Ice | 99 | 1 |
| 36 | youri | 99 | 1 |
| 39 | Cash | 93 | 3 |
| 40 | Newtons Third | 80 | 1 |
| 41 | Toad | 60 | 1 |
| 42 | Tordenskjold | 34 | 1 |
| 43 | ZeDono | 11 | 3 |
| Rank# | Player | Score | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1 | 3irc | 2038 | 15 |
| 2 | General Phung | 1979 | 15 |
| 3 | ChrisNChips | 1758 | 9 |
| 4 | Maren | 1325 | 3 |
| 5 | Remember The Name | 975 | 10 |
| 6 | MrPotterhead | 450 | 4 |
| 7 | TT-Bricks | 140 | 6 |
| 8 | eirik | 74 | 5 |
| 9 | Geode | 38 | 1 |
| 10 | Sam | 11 | 2 |
| Rank# | Country | Rating | Total players |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 257 | 237 |
| 2 | Peru | 230 | 1 |
| 3 | Canada | 189 | 51 |
| 4 | United Kingdom | 179 | 66 |
| 5 | Germany | 168 | 32 |
| 6 | Bosnia and Herzegovina | 154 | 1 |
| 7 | Netherlands | 126 | 32 |
| 8 | San Marino | 110 | 1 |
| 9 | Estonia | 88 | 2 |
| 10 | Sweden | 82 | 15 |
| 11 | Türkiye | 77 | 10 |
| 12 | Serbia | 70 | 4 |
| 13 | Belgium | 70 | 9 |
| 14 | Ukraine | 69 | 2 |
| 15 | Greece | 67 | 9 |
| 16 | Israel | 61 | 4 |
| 17 | Slovakia | 51 | 2 |
| 18 | Croatia | 48 | 3 |
| 19 | Pakistan | 44 | 4 |
| 20 | Hungary | 43 | 3 |
| 21 | Italy | 39 | 3 |
| 22 | Poland | 35 | 7 |
| 23 | Finland | 34 | 7 |
| 24 | Australia | 32 | 20 |
| 25 | Albania | 32 | 2 |
| 26 | Colombia | 31 | 1 |
| 27 | Norway | 30 | 9 |
| 28 | Ireland | 30 | 8 |
| 29 | Austria | 30 | 7 |
| 30 | Costa Rica | 21 | 2 |
| 31 | Slovenia | 21 | 1 |
| 32 | France | 20 | 14 |
| 33 | Fiji | 16 | 1 |
| 34 | Micronesia (Federated States of) | 15 | 1 |
| 35 | Mexico | 14 | 4 |
| 36 | Spain | 14 | 10 |
| 37 | Denmark | 13 | 7 |
| 38 | Antigua and Barbuda | 12 | 1 |
| 39 | Czechia | 10 | 2 |
| 40 | Philippines | 9 | 1 |
| 41 | Iran (Islamic Republic of) | 8 | 3 |
| 42 | New Zealand | 7 | 10 |
| 43 | Algeria | 7 | 1 |
| 44 | South Africa | 6 | 5 |
| 45 | Bahrain | 6 | 1 |
| 46 | Iceland | 6 | 1 |
| 47 | Egypt | 6 | 1 |
| 48 | Jordan | 5 | 2 |
| 49 | Portugal | 4 | 5 |
| 50 | India | 4 | 6 |
| 51 | United Arab Emirates | 4 | 1 |
| 52 | Switzerland | 4 | 3 |
| 53 | Kuwait | 4 | 1 |
| 54 | Iraq | 4 | 6 |
| 55 | Tunisia | 2 | 2 |
| 56 | Mongolia | 2 | 1 |
| 57 | Singapore | 1 | 1 |
| 58 | Romania | 1 | 5 |
| 59 | Chad | 1 | 2 |
| 60 | Lithuania | 1 | 3 |
| 61 | Georgia | 0 | 2 |
| 62 | Japan | 0 | 1 |
| 63 | Botswana | 0 | 1 |
| 64 | Cyprus | 0 | 1 |
| 65 | China | 0 | 2 |
| 66 | Liechtenstein | 0 | 1 |
| 67 | Haiti | 0 | 1 |
| 68 | Latvia | 0 | 1 |
| 69 | Saudi Arabia | 0 | 6 |
| 70 | Lebanon | 0 | 1 |
| 71 | North Macedonia | 0 | 3 |
| 72 | Morocco | 0 | 2 |
| 73 | Argentina | 0 | 4 |
| 74 | Brazil | 0 | 2 |
| 75 | Sudan | 0 | 1 |
| 76 | Palau | 0 | 1 |
| 77 | Barbados | 0 | 1 |
| 78 | Bangladesh | 0 | 1 |
| 79 | Belize | 0 | 1 |
| 80 | Malta | 0 | 1 |
| 81 | Djibouti | 0 | 1 |
| 82 | Paraguay | 0 | 1 |
| 83 | Viet Nam | 0 | 1 |
| 84 | Chile | 0 | 1 |
| 85 | Uruguay | 0 | 1 |
| Rank# | Color | Rating | Total players |
|---|---|---|---|
| 1 | Blue (Wise) | 299 | 70 |
| 2 | White (Indifferent) | 262 | 55 |
| 3 | Green (Peaceful) | 242 | 43 |
| 4 | Purple (Mysterious) | 231 | 61 |
| 5 | Red (Agressive) | 212 | 49 |
| 6 | Black (Powerful) | 207 | 68 |
| 7 | Orange (Kind) | 130 | 32 |
| 8 | Yellow (Crazy) | 120 | 27 |
| 9 | Pink (Reserved) | 111 | 29 |
Badges