Total troop generation as recorded by Hasbro (all modes)
| Rank# | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | AKA SpudTopped | 15803001 |
| 2 | NormieDude | 8092025 |
| 3 | Norm7606 | 7725029 |
| 4 | ste | 7071991 |
| 5 | Fitz | 5311802 |
| 6 | Phoenix | 5245109 |
| 7 | jjbruh4 | 4980091 |
| 8 | lurkingwrecker | 3668572 |
| 9 | vampirechicken | 2977309 |
| 10 | lany | 2946498 |
| 11 | gamble | 2900467 |
| 12 | spinseeker | 2897085 |
| 13 | Speedster | 2857116 |
| 14 | Arco | 2662478 |
| 15 | kitkat090389 | 2621573 |
| 16 | Oquirke | 2552751 |
| 17 | ytryguys | 2543502 |
| 18 | Pate fujino | 2539351 |
| 19 | Andre Hedges 19 | 2473314 |
| 20 | Michael | 2359278 |
| 21 | macping14 | 2350378 |
| 22 | Bertram the boar | 2285703 |
| 23 | Brian | Founder | 2265134 |
| 24 | grimshanky | 2252525 |
| 25 | Admiraal Michiel de Ruyter | 2252017 |
| 26 | TheStig | 2196240 |
| 27 | Xarion Hirai | 2133381 |
| 28 | UncleTravelingMatty | 2121979 |
| 29 | Trompoloco DEX | 2078442 |
| 30 | itsme05344 | 2052443 |
| 31 | chill&relaxed | 2028225 |
| 32 | Tarek | 2017829 |
| 33 | tiger1512 | 2005983 |
| 34 | Pete | 1983532 |
| 35 | Team Ukee | 1966424 |
| 36 | VenomousGhost1244 | 1941517 |
| 37 | pilotdd | 1938426 |
| 38 | chris141433 | 1926956 |
| 39 | ETplays | 1886948 |
| 40 | Poletonic | 1876033 |
| 41 | IamRugster | 1849101 |
| 42 | MeetTheOne | 1821266 |
| 43 | Cosmic Cowboy | 1816901 |
| 44 | Tephra | 1800900 |
| 45 | Dr Risk | 1786870 |
| 46 | redsquare | 1761971 |
| 47 | franzelic | 1752358 |
| 48 | Qlwl | 1722273 |
| 49 | Jax Wylde | 1705450 |
| 50 | Jasebeaulieu | 1702175 |
| 51 | Abelin | 1690465 |
| 52 | karma | 1679900 |
| 53 | Dafyd | 1679895 |
| 54 | Xerokee | 1677691 |
| 55 | betteragentpdx | 1661879 |
| 56 | IPeeWhite | 1645857 |
| 57 | Newton of Iron | 1641331 |
| 58 | Ibuckout2 | 1628170 |
| 59 | herbhada | 1625102 |
| 60 | the Dred Pirate Robards | 1623630 |
| 61 | Le Bruh | 1614644 |
| 62 | mallorie | 1590711 |
| 63 | Amoo Bao | 1548566 |
| 64 | Jojo1988 | 1542330 |
| 65 | Ayo Leo | 1533562 |
| 66 | H3rix | 1533308 |
| 67 | Venus Fukushima | 1533091 |
| 68 | TheAPESflynPOO | 1516064 |
| 69 | notyoungme | 1504568 |
| 70 | OldieHood | 1500760 |
| 71 | eirik | 1495643 |
| 72 | Stephen853 | 1480695 |
| 73 | Man-of-Action | 1477690 |
| 74 | XCdude96 | 1475206 |
| 75 | C_money | 1474179 |
| 76 | PSUJohn | 1470246 |
| 77 | Rey | 1467385 |
| 78 | Joley | 1465153 |
| 79 | sugar | 1459289 |
| 80 | Parlox | 1447976 |
| 81 | thainomad | 1435864 |
| 82 | Armando Andra | 1427441 |
| 83 | luis | 1389482 |
| 84 | haribon777 | 1387870 |
| 85 | Robb | 1384390 |
| 86 | posoo. | 1383186 |
| 87 | nise | 1361957 |
| 88 | Symor | 1350335 |
| 89 | Reynold Plimpton | 1335124 |
| 90 | Bonsai Boris | 1334336 |
| 91 | De_lege_artis | 1332106 |
| 92 | Samed | 1320257 |
| 93 | Jonny | 1313651 |
| 94 | Heresahand | 1311024 |
| 95 | RobertoLoz | 1308533 |
| 95 | RobertoLoz | 1308533 |
| 96 | Leech | 1294480 |
| 97 | b_w_johan | 1290792 |
| 98 | TrendyWiz23 | 1286099 |
| 99 | x | 1277987 |
| 100 | Vinsanity | 1273661 |
| 101 | Rybka | 1263060 |
| 102 | Afaris822 | 1247065 |
| 103 | mfb | 1241040 |
| 104 | Kid_Miller | 1234933 |
| 105 | Giratina | 1233417 |
| 106 | Poisonousoyster | 1231515 |
| 107 | Jayshush | 1221984 |
| 108 | zebia | 1210446 |
| 109 | Vanilla | 1206474 |
| 110 | Mugger203 | 1205818 |
| 111 | Soy | 1204582 |
| 112 | GMM1987 | 1198763 |
| 113 | Average_90s_kid | 1195180 |
| 114 | Cedric Hook 2 | 1189626 |
| 115 | jahlex | 1189129 |
| 116 | roxiethefist_10 | 1173051 |
| 117 | gwork | 1172026 |
| 118 | .whoisju | 1169938 |
| 119 | TaLiCxL | 1167766 |
| 120 | Matzerotti | 1164053 |
| 121 | Harlow | 1156660 |
| 122 | NotTooPrettyGood | 1155460 |
| 123 | J7ng7g | 1142443 |
| 124 | branneu37 | 1142246 |
| 125 | Marcellus Fuse | 1141780 |
| 126 | Clive Chatterjee | 1140719 |
| 127 | Good Neighbur | 1134149 |
| 128 | MMB | 1134143 |
| 129 | Haul Rock 22 | 1128235 |
| 130 | Crazyeight | 1127432 |
| 131 | Wolfgang ODonnell | 1121567 |
| 132 | Mace | 1120748 |
| 133 | OliveXC | 1117061 |
| 134 | Typhon | 1101031 |
| 135 | Bart | 1088204 |
| 136 | MadMaxMartian | 1084777 |
| 137 | gaiathelion | 1084444 |
| 138 | Guak2005 | 1059236 |
| 139 | TheRedBaron | 1055074 |
| 140 | Leona | 1054930 |
| 141 | riggers4638 | 1052024 |
| 142 | Sterling27 | 1047216 |
| 142 | willywonka_09639_64045 | 1047216 |
| 143 | locutus_007_90960 | 1044173 |
| 144 | Lina Kitty | 1041070 |
| 145 | cal1970 | 1039107 |
| 146 | TT-Bricks | 1036024 |
| 147 | [SL] Jonah | 1029244 |
| 148 | Timzz | 1025075 |
| 149 | Aquanicks | 1018126 |
| 150 | Jyveks | 1016113 |
| 151 | jelal_jj | 1014203 |
| 152 | Brilliant Frog of White Meadow | 1012209 |
| 153 | JustTheNuts | 1010313 |
| 154 | minhanh12 | 1008404 |
| 154 | Manh | 1008404 |
| 155 | Barney Asai | 1005631 |
| 156 | dEnWoLfRoX | 1004495 |
| 157 | sirknight_1 | 1002568 |
| 158 | General Phung | 991671 |
| 159 | Maren | 985448 |
| 160 | Brianwright79 | 978055 |
| 161 | moockey3000 | 976237 |
| 162 | Wolfgang | 973739 |
| 163 | yiorgosp74 | 970442 |
| 164 | Bradex | 956476 |
| 165 | Bee Warrior | 950244 |
| 166 | Victim Of Isolation Decay | 949784 |
| 167 | PaulMRobertson | 949525 |
| 168 | wojisstark | 949073 |
| 169 | ono.garcia | 941107 |
| 170 | Resting Peace | 940681 |
| 171 | GaMeRzBuYz | 936952 |
| 172 | Jason Cullen | 932337 |
| 173 | SlingingRabbits | 925805 |
| 174 | Zango | 919937 |
| 175 | Lugs | 918586 |
| 176 | General Tano 9604 | 916473 |
| 177 | Asrın | 914375 |
| 178 | Johnny007 | 914043 |
| 179 | Ellis | 911836 |
| 180 | jutmac | 908749 |
| 181 | Boyd kapadia | 905273 |
| 182 | con-b32 | 903304 |
| 183 | Blazen | 900746 |
| 184 | Loma slackjaw | 896554 |
| 185 | larrytheloafer | 894936 |
| 186 | brocken | 894145 |
| 187 | Fanti13 | 893902 |
| 188 | YousefGhouth | 883988 |
| 189 | Robin | 883039 |
| 190 | craigsimons. | 879676 |
| 191 | leotak | 870603 |
| 192 | CarlosHector | 867753 |
| 193 | Dawit H. | 867608 |
| 194 | Tonyb | 867340 |
| 195 | Typing..... | 862904 |
| 196 | Hayden | 861314 |
| 197 | hex4ever | 853224 |
| 198 | ttlynn | 852096 |
| 199 | moonlightmonkey | 850808 |
| 200 | Plazmafield | 850388 |
| 201 | Kbomb25 | 845661 |
| 202 | DarkArts | 844814 |
| 203 | Fabien Armada 31 | 843671 |
| 204 | Truth Powers | 843590 |
| 205 | lynchpin | 843516 |
| 206 | Poggers4u | 842782 |
| 207 | Kiki | 841308 |
| 208 | General Waldeux 418 | 834856 |
| 209 | 4tCreek | 830911 |
| 210 | Woodro | 827711 |
| 211 | Nuke | 827197 |
| 212 | Stevie Boomer | 826687 |
| 213 | Van | 823738 |
| 213 | vanaggarwal | 823738 |
| 214 | AMC | 823165 |
| 215 | BobsAltAccount75 | 822383 |
| 215 | FordFocus Steve | 822383 |
| 216 | Karim | 817324 |
| 217 | DijiChamp | 817009 |
| 218 | 3irc | 810719 |
| 219 | Leonyses | 805034 |
| 220 | Open Tanyao | 804459 |
| 221 | BFG28A | 800286 |
| 222 | Andres Moreno | 798388 |
| 223 | The Canadian | 793911 |
| 224 | Jarzach2 | 792856 |
| 225 | JakeStyle9 | 791718 |
| 226 | you_want_to_die | 789099 |
| 227 | Bullersdrop | 788903 |
| 228 | eG Sneaks | 785668 |
| 229 | Talmadge Sane | 783672 |
| 230 | Dapto58 | 783588 |
| 231 | Soulfulpluto | 782496 |
| 232 | ANoobNoMore | 782182 |
| 233 | Giantkiller000 | 778973 |
| 234 | Trunk | 776259 |
| 235 | Tula Thump | 774614 |
| 236 | Sir Tyler | 772842 |
| 237 | 5VGKUQXX | 772715 |
| 238 | Feliz | 766952 |
| 239 | Suchemi | 766660 |
| 240 | wanderer1877 | 764284 |
| 241 | Lordgh | 764189 |
| 242 | Welton Flinders | 761022 |
| 243 | flatside | 759434 |
| 244 | NubTwoPointOh | 755804 |
| 245 | ?Ari? | 747093 |
| 246 | PonderingMaverick | 745479 |
| 247 | KCDub420 | 741522 |
| 248 | Harriet | 739419 |
| 249 | Stoppelmonster | 738727 |
| 250 | Lars Truth | 737710 |
| 251 | Pierre Stonefield 10 | 736420 |
| 252 | KrlosVzla | 735989 |
| 253 | Gman Gaming | 735272 |
| 254 | Carter8786 | 735067 |
| 255 | meo | 734937 |
| 256 | Elijah Mach | 734065 |
| 257 | Oskar | 733993 |
| 258 | DazedExper124 | 731836 |
| 259 | veej.eye | 726923 |
| 260 | Paj | 725277 |
| 261 | Desmond | 722819 |
| 262 | Potato123 | 722676 |
| 263 | Yakarsu | 719659 |
| 264 | Old Wolf | 717942 |
| 265 | McTasty | 716228 |
| 266 | blain kalita | 712765 |
| 267 | Steadman Du | 708800 |
| 268 | Ernie G | 707454 |
| 269 | JackSparrowPirat99 | 702399 |
| 270 | Hotbunz | 697395 |
| 271 | r.i.p77 | 695736 |
| 272 | Riedl | 694880 |
| 273 | Riskydan | 692554 |
| 274 | Jax | 687699 |
| 275 | Chief By | 687342 |
| 275 | Newtons Third | 687342 |
| 276 | Phaytality | 687294 |
| 277 | christyglpn | 687127 |
| 278 | IamMomba | 686033 |
| 279 | Mia | 683576 |
| 280 | Kylted | 683074 |
| 281 | Jose Kalita | 682633 |
| 282 | the waterdog | 681497 |
| 283 | P | 678459 |
| 284 | Sol Hoot | 676007 |
| 285 | Zach | 673585 |
| 286 | vincentvega76. | 673436 |
| 287 | Jon Giaco | 673407 |
| 288 | Der_Gerat | 666248 |
| 289 | TheOfficialTanner | 665779 |
| 290 | shalpe | 665703 |
| 291 | Nathanial_vora | 665141 |
| 292 | shay018567 | 664560 |
| 293 | JP Le Patron | 662294 |
| 294 | Robbaan9 | 661590 |
| 295 | RSchottman | 660907 |
| 296 | StrangeFly | 655244 |
| 297 | ProNoob | 654155 |
| 298 | Gorilla | 651834 |
| 299 | THAFLYINFISH5050 | 650861 |
| 300 | Gr8dixion | 650647 |
| 301 | Geode | 650329 |
| 302 | DiamondBax | 648928 |
| 303 | alaafrarjah3471 | 647919 |
| 304 | xerip | 646850 |
| 305 | BenWerkSchuw | 646656 |
| 306 | Chaos | 646399 |
| 307 | FrostbiteX | 644704 |
| 308 | Shayno | 644438 |
| 309 | UNKNOWN_PLAYER_02 | 641767 |
| 310 | theorionprime | 641241 |
| 311 | dubious | 640251 |
| 312 | Bernardao | 639408 |
| 313 | KAYN | 638961 |
| 314 | JamieBl3 | 636636 |
| 315 | Det.JohnKimble | 633392 |
| 316 | dolphgabbana | 632948 |
| 317 | Varger | 632540 |
| 318 | Gxhedron | 632389 |
| 319 | Magma_ | 632047 |
| 320 | elkoholic. | 630509 |
| 321 | deathtobuttersauce | 629937 |
| 322 | Crackle069 | 628431 |
| 323 | Iron Cory | 627603 |
| 324 | Cecil Dogan | 626675 |
| 325 | Ananias Wellington | 626430 |
| 326 | MrPotterhead | 624179 |
| 327 | Sam | 622928 |
| 328 | beathis | 619413 |
| 329 | AwnUrKneez | 617575 |
| 330 | Strikeagle | 616481 |
| 331 | Drizz | 616142 |
| 332 | Idan4ик | 615662 |
| 333 | General Rivers | 613736 |
| 334 | colechism | 612870 |
| 335 | TheMrNZ | 610413 |
| 336 | BlGT3X | 608033 |
| 337 | bedford varma | 607380 |
| 338 | Tokura | 604784 |
| 339 | smokinpercy | 603347 |
| 340 | wolfiecalhoun | 603096 |
| 341 | General Del Oro 3844 | 602787 |
| 342 | Fresko112 | 599721 |
| 343 | the all consuming | 598841 |
| 344 | Wiffle | 597569 |
| 345 | razer1024 | 597222 |
| 346 | iromary482 | 597117 |
| 347 | Kondor | 596756 |
| 348 | shanks_xr8. | 594193 |
| 349 | Gaming SeaBass | 593000 |
| 350 | Pepschep | 592727 |
| 351 | ENIGMA | 591837 |
| 352 | The G | 586933 |
| 353 | kmemller | 586854 |
| 354 | NoGambleNoFuture | 584668 |
| 355 | lobo | 584655 |
| 356 | Jason (he/him) | 584356 |
| 357 | Francasillas1 | 583994 |
| 358 | Andresobandob | 581569 |
| 359 | Sparky Arai | 581089 |
| 360 | bigmac | 579907 |
| 361 | TheTacoCat | 578823 |
| 362 | miles69696 | 577144 |
| 363 | givehope. | 573893 |
| 364 | cihan dalgicdir | 573859 |
| 365 | Law Dawg | 569894 |
| 366 | BlueLevell | 569597 |
| 367 | Ingust | 568520 |
| 368 | David | 565545 |
| 369 | Herman Acharya | 565231 |
| 370 | PandaWesta | 561794 |
| 371 | AaronMcKinney | 561580 |
| 372 | Moonkeysniff | 561530 |
| 373 | Redolinu | 560221 |
| 374 | SpeedSeppe | 559716 |
| 374 | FASTSEPPE | 559716 |
| 375 | Tumppi7 | 552866 |
| 376 | SynnTheDark | 550908 |
| 377 | eggochii | 550659 |
| 378 | RiskyOski | 549321 |
| 379 | Brattlid-Jonke | 547141 |
| 380 | Ace | 546258 |
| 381 | PistolD74 | 545876 |
| 382 | Chrissyboy | 542674 |
| 383 | Tobes | 541840 |
| 384 | Marx | 540797 |
| 385 | Kolstaddydaddy | 539182 |
| 386 | EmmerTime | 538493 |
| 387 | Lauren | 534055 |
| 388 | Math2Law | 532103 |
| 389 | RaiZeN | 530053 |
| 390 | BlitzWarlord | 529998 |
| 391 | Tarkus420 | 528444 |
| 392 | radrandall | 526115 |
| 393 | Gameover | 525103 |
| 394 | Ragingdeano | 524931 |
| 395 | Kyetsu | 524049 |
| 396 | Bruce9891 | 522688 |
| 397 | Mr. H | 519806 |
| 398 | MageMonkey | 518613 |
| 399 | ZeDono | 517934 |
| 400 | FireFrost | 515691 |
| 401 | darkzac | 515415 |
| 402 | darkhorse | 513869 |
| 403 | Tobias Glimmerfors | 513756 |
| 404 | Johann | 511773 |
| 405 | Sythe | 508859 |
| 406 | King_Blood | 508723 |
| 407 | LilStarGayzer | 507578 |
| 408 | Ken | 505960 |
| 409 | Steelogreen22 | 505349 |
| 410 | Pearley Burn | 503422 |
| 411 | Nero | 503186 |
| 412 | dr.isaacbalbin_45959 | 500549 |
| 413 | cmonster | 499142 |
| 414 | bacon | 497818 |
| 415 | Taaffe16 | 497247 |
| 416 | Biography | 496974 |
| 417 | RoyceBull20 | 496297 |
| 418 | mounteverest | 496265 |
| 419 | Borussen-Robin | 494680 |
| 420 | beardedclimber | 489613 |
| 421 | Mathis✌ | 488626 |
| 422 | angrynarwhal | 487999 |
| 423 | posko0384 | 487707 |
| 424 | Nykolla | 487464 |
| 425 | Ali_Enn | 487382 |
| 426 | deckelxperience | 486894 |
| 427 | Strašna žaba | 485893 |
| 428 | Bigman69 | 485827 |
| 429 | 187 SINISTER | 481129 |
| 429 | 1̑̈8̑̈7̑̈~{????????}~ | 481129 |
| 430 | Zoinked634 | 479207 |
| 431 | GreyThanquol | 478256 |
| 432 | cadenzie | 477637 |
| 433 | Nikolai Curtin 14 | 476528 |
| 434 | ElectrozeusRU | 475179 |
| 435 | Thebigbadwolf | 475097 |
| 436 | Duga Devetka | 475033 |
| 437 | tombstone | 474933 |
| 438 | Checkmate | 472915 |
| 439 | Dom1Nate | 472632 |
| 440 | Grandma | 472538 |
| 441 | jasperclawrence | 470377 |
| 442 | LP | 469961 |
| 443 | Reza | 469140 |
| 444 | chbrosz | 469020 |
| 445 | TorontoMiranda | 467620 |
| 446 | Marindragon | 467474 |
| 447 | asp | 466391 |
| 448 | sebaslewis | 464948 |
| 449 | ikv | 464337 |
| 450 | EzGreySoda | 462809 |
| 451 | Walker Chumley | 461980 |
| 452 | SourRaindrop | 461414 |
| 453 | MacD76 | 461317 |
| 454 | ThunderDump | 461238 |
| 455 | DMV3941 | 459602 |
| 456 | Murl Steel | 458150 |
| 457 | Indiana Trope | 457900 |
| 458 | Chitaka | 457874 |
| 459 | cresquin | 457672 |
| 460 | mr.neodude | 457135 |
| 461 | jordan | 456704 |
| 462 | Pentix | 448960 |
| 463 | livejasmin81? | 448520 |
| 464 | dammitchuck | 447508 |
| 465 | Raphael | 446524 |
| 466 | General Bains 15708 | 445622 |
| 467 | FuzzyB | 445034 |
| 468 | Mitchell | 442389 |
| 469 | burgermeester420 | 441771 |
| 470 | Druzil | 441022 |
| 471 | cheeseburger872 | 440039 |
| 472 | Mr Yo! | 438599 |
| 473 | THBD | 436453 |
| 474 | xombie9431 | 436016 |
| 475 | patzi9 | 435288 |
| 476 | Shiv | 434392 |
| 477 | Mulbino | 433568 |
| 478 | JZ6 | 433399 |
| 479 | Madman Trucker | 433316 |
| 480 | Gus | 433154 |
| 481 | Myketh | 432675 |
| 482 | Jabreel92 | 432255 |
| 483 | Tim | 431082 |
| 484 | Stock4329 | 431079 |
| 485 | Abraham | 430568 |
| 486 | JAJABLESS | 430278 |
| 487 | ayreon51 | 429987 |
| 488 | Chris | 429831 |
| 489 | TM1887 | 429627 |
| 490 | Quarant1ned | 427400 |
| 491 | TacosTheGoat | 425759 |
| 492 | Raed0919 | 424787 |
| 493 | sabr555 | 424382 |
| 494 | UnBalancedBlitz | 423533 |
| 495 | jeffrey | 422866 |
| 496 | Wrecktangle | 422447 |
| 497 | Smurforge Woodpecker | 420882 |
| 498 | Saniyah Ho | 420784 |
| 499 | Mjoewi | 420677 |
| 500 | Quayle | 420606 |
| 501 | Snapon21 | 419550 |
| 502 | Rambollo13 | 419213 |
| 503 | TheAngrySkipper | 416195 |
| 504 | Jonathan Conquer | 415581 |
| 505 | roadkillxlizard | 415158 |
| 506 | CKronos | 412448 |
| 507 | ferus Olin | 409814 |
| 508 | discord420 | 408187 |
| 509 | Xykron | 407529 |
| 510 | MarkB | 407347 |
| 511 | Lord Trident | 406974 |
| 512 | faivowan | 403751 |
| 513 | Tea Soga | 400845 |
| 514 | Shade Suave | 400565 |
| 515 | Thurlow Mach | 399324 |
| 516 | Marisk | 398583 |
| 517 | RiskyCam | 398577 |
| 518 | nojoke95_91428 | 397693 |
| 519 | evert_kibe | 397108 |
| 520 | BLAINoIZZo | 396790 |
| 521 | jascool00 | 395076 |
| 522 | Ash | 394284 |
| 523 | Edw Manvil | 393614 |
| 524 | Yodasmith16 | 392928 |
| 525 | robotome | 390972 |
| 526 | dizzydice | 389754 |
| 527 | Horace Boy | 389351 |
| 528 | mwig10 | 389257 |
| 529 | xaedris | 389036 |
| 530 | CG Omega | 388258 |
| 531 | Дифяэщ | 387437 |
| 532 | aragon6290 | 387041 |
| 533 | AprexHD | 386958 |
| 534 | Firefox | 386738 |
| 535 | LMaratovich | 386004 |
| 536 | Daniel Bel | 384340 |
| 537 | Nel | 384301 |
| 538 | Braydomite | 383974 |
| 539 | Swag_lord :) | 381876 |
| 540 | Benjamen Longtooth 2 | 381241 |
| 541 | Ares | 380804 |
| 542 | fernfern33 | 380585 |
| 543 | Dagmawi | 379657 |
| 544 | Kucky Lunt | 379359 |
| 545 | Stevegti06 | 378442 |
| 546 | KoningSpook | 378016 |
| 547 | Mr.BABS | 375583 |
| 548 | NeverScared | 375104 |
| 549 | [KdK]subbL | 374841 |
| 550 | Elia Fuse | 370111 |
| 551 | tlboland | 369464 |
| 552 | LilBananaJuice | 368070 |
| 553 | Sethex | 367490 |
| 554 | Mr.EvolveTTV | 366011 |
| 555 | Sir Killalot | 364332 |
| 556 | Alexander Spira | 363981 |
| 557 | Jhop527 | 363253 |
| 558 | TomS | 361477 |
| 559 | Delagrive | 361146 |
| 560 | _(Brandao9)_ | 360961 |
| 561 | Themesis7341 | 358984 |
| 562 | ChrisNChips | 358471 |
| 563 | BubbaDoozah | 357992 |
| 564 | tiger | 357113 |
| 565 | knolz | 357005 |
| 566 | Emilminana | 356909 |
| 567 | VictorSlim3D | 355688 |
| 568 | PapaDuck | 355027 |
| 569 | Shroomish0706 | 354983 |
| 570 | MagicMati | 354266 |
| 571 | TommyTwoPits | 353434 |
| 572 | Death Flick | 353317 |
| 573 | Mongoose | 353145 |
| 574 | Zuma | 351172 |
| 575 | Myrronth | 350921 |
| 576 | Ishg | 350627 |
| 577 | StraYzie | 349332 |
| 578 | Siderio | 348910 |
| 579 | axriz | 348611 |
| 580 | shamp00el | 348432 |
| 581 | LOL | 348319 |
| 582 | aaronbrunnner6973 | 347855 |
| 583 | SlicingSam | 346292 |
| 583 | slicingsam_35502 | 346292 |
| 584 | Sumsare11 | 345955 |
| 585 | hophop | 345499 |
| 586 | Mohinder | 343380 |
| 587 | eth | 343220 |
| 588 | rdwjr | 343178 |
| 589 | King Hezzie | 343131 |
| 590 | acostigan4 | 342033 |
| 591 | NetherTranslator | 341917 |
| 592 | Sai | 341811 |
| 593 | Cameron | 341208 |
| 594 | Monk | 340980 |
| 595 | DC88 | 339310 |
| 596 | ItStriker | 339166 |
| 597 | tokenKDN | 337691 |
| 598 | BunnySlippers01 | 337282 |
| 599 | Marrik | 337061 |
| 600 | XseT_S | 336133 |
| 601 | General Greysteel 19751 | 335805 |
| 602 | Fusion | 334956 |
| 603 | thecwma | 334459 |
| 604 | m@ximus | 333687 |
| 605 | brilarks | 333305 |
| 606 | Mukunda | 333046 |
| 607 | SeizM!c | 332981 |
| 608 | General Risuku 19152 | 332963 |
| 609 | Euan | 332584 |
| 610 | Nathaniel | 332417 |
| 611 | Qwixy | 332206 |
| 612 | WhyTheCows | 330874 |
| 613 | RiskyWeatherGuy | 330600 |
| 614 | Shuffles | 330262 |
| 615 | MeatWalrus | 330243 |
| 616 | Mees20 | 330242 |
| 617 | Juan carlos | 330177 |
| 618 | ygdxfladph | 329551 |
| 619 | Shrug X | 329131 |
| 620 | MitchOnRisk | 329007 |
| 621 | Ford Focus Steve | 328609 |
| 622 | Howdy | 328607 |
| 623 | Uncle Jeff | 328457 |
| 624 | gusking1276 | 328449 |
| 625 | Atiq | 328280 |
| 626 | ND | 328278 |
| 627 | zzazz | 328102 |
| 628 | Blakedo | 327812 |
| 629 | 1stcast | 327405 |
| 630 | skeggersacks | 327100 |
| 631 | Trick | 326887 |
| 632 | PumpkinK1ng94 | 326599 |
| 633 | Todd | 326213 |
| 634 | flonniearmada | 325895 |
| 635 | kurdspirit | 325449 |
| 636 | Fraza_00 | 325366 |
| 637 | lizardmatty | 323537 |
| 638 | Jaanes | 323091 |
| 639 | agj200 | 321755 |
| 640 | maretan | 321618 |
| 641 | ahrimtheblighted. | 319725 |
| 642 | Hatoolish | 319679 |
| 643 | Dignia22 | 319272 |
| 644 | Doctorchaos85 | 318709 |
| 645 | Sebby | 318636 |
| 646 | LunaticX | 318544 |
| 647 | kingpete10 | 315653 |
| 648 | ZERBERUS | 315096 |
| 649 | Daze | 314022 |
| 650 | BirkdaleSteve | 313799 |
| 651 | HudsonHornet250 | 312987 |
| 652 | EmilyHorn | 312591 |
| 653 | Morrgs | 312580 |
| 654 | MrWonder | 311930 |
| 655 | Slayer56 | 311863 |
| 656 | Monkeyblaster | 311543 |
| 657 | callofwar232 | 311439 |
| 657 | callofwar232 | 311439 |
| 658 | Marcus Aurelius | 310723 |
| 659 | Iver Sama | 309689 |
| 660 | KingJohn | 309362 |
| 661 | ParkE | 308117 |
| 662 | Fourfather | 308101 |
| 663 | Conquerismo | 307776 |
| 664 | Lark Moonborn | 307315 |
| 665 | Atakan | 307200 |
| 666 | Merit | 304640 |
| 667 | T | 303667 |
| 668 | anshs707 | 302681 |
| 669 | BULLET | 302528 |
| 670 | Bane Williams | 301869 |
| 671 | Teklyfe | 301849 |
| 672 | Cuzodakilla89 | 301344 |
| 673 | Pompel | 299589 |
| 674 | 03 gasper | 299542 |
| 675 | Maatssim | 299515 |
| 676 | Profhicks777 | 299507 |
| 677 | adii5873 | 299099 |
| 678 | Jc | 298920 |
| 678 | Schoppenmy | 298920 |
| 679 | YeetBix | 297920 |
| 680 | Tkoblaze | 297645 |
| 681 | iDrown100 | 296818 |
| 682 | Barry | 296262 |
| 683 | Silver - | 296232 |
| 684 | yarko | 295989 |
| 685 | Molo509 | 294914 |
| 686 | Dozz | 294878 |
| 687 | Grimm | 294800 |
| 688 | egnus | 294787 |
| 689 | Tachala11. | 294073 |
| 690 | DoneMaybe | 293070 |
| 691 | Meatpuppet 38 | 291367 |
| 692 | nX+ | 290759 |
| 693 | Tektt | 290371 |
| 694 | Barnkilla67 | 289949 |
| 695 | White Devil | 289642 |
| 696 | Protogenos | 289532 |
| 697 | Aeducan | 289488 |
| 698 | @user140958010 | 289401 |
| 699 | Werfeus | 289152 |
| 700 | angeingy | 288257 |
| 701 | Fast Frank | 286727 |
| 702 | Dom | 286512 |
| 703 | J3ntuh | 286304 |
| 704 | Sython | 285998 |
| 705 | Moemn | 285837 |
| 706 | twinkle twinkle | 285050 |
| 707 | ricko5979 | 284868 |
| 708 | maggals | 284007 |
| 708 | magals6155 | 284007 |
| 709 | Armani Hoot | 283558 |
| 710 | TapirGod | 283237 |
| 711 | OrangeBed | 282831 |
| 712 | Nostrategywarrior | 282578 |
| 712 | NoStrategyWarrior | 282578 |
| 713 | generic alias | 282221 |
| 714 | TruRookie6 | 282186 |
| 715 | rebeloutpost. | 281522 |
| 716 | VengefulPanda | 281367 |
| 717 | TUGGSENIOR | 280774 |
| 718 | McScronson | 280089 |
| 719 | Hilario Aoyama | 278754 |
| 720 | uglyduckling2024 | 278322 |
| 721 | Devy | 278187 |
| 722 | Risky_Duck | 274832 |
| 723 | Nosh | 274782 |
| 724 | venturaa | 274408 |
| 725 | Der_D3Nnis_ | 274186 |
| 726 | TripleA | 273150 |
| 727 | Obiwan Coruscant | 273111 |
| 728 | Whit Muttonchop | 273029 |
| 729 | ChaoticDisaster0505 | 272650 |
| 730 | Tbriand94 | 271467 |
| 731 | Arayvek | 270706 |
| 732 | LunD | 269378 |
| 733 | Pyanda Mans | 268788 |
| 734 | nickthecommish | 268249 |
| 735 | Major.Mess | 268174 |
| 736 | JackOfAllTrades | 267497 |
| 737 | Obidos | 266778 |
| 738 | Math | 265949 |
| 739 | MrBreun | 265787 |
| 740 | quintonfleming | 265535 |
| 741 | stockoverlord | 265030 |
| 742 | General Fukunaga | 264953 |
| 743 | TheAshTwoDash | 264807 |
| 744 | Finish joke | 264301 |
| 745 | TheBlackReign | 264034 |
| 746 | botservices. | 260649 |
| 747 | tomisalami89 | 259512 |
| 748 | Pupuliukas | 259511 |
| 749 | paob97 | 259485 |
| 750 | Marre | 258938 |
| 751 | Anita.317 | 258703 |
| 752 | outkast506 | 258419 |
| 753 | GrimVenomReaver | 258409 |
| 754 | JarkkoP | 258052 |
| 755 | wicksyfc | 256740 |
| 756 | LucidChr0me | 256543 |
| 757 | Sh3ng | 256267 |
