Karma history: notyoungme
2523 ledger entries - 4 failed check-ins, 19 played game nights. Player profile →
| Date | Event | Change | Score | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-02 19:49 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 37 |
| 2024-10-08 08:00 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 37 |
| 2024-10-14 09:03 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 37 |
| 2025-03-30 16:38 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 93 |
| 2025-04-04 15:51 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 87 |
| 2025-04-09 15:20 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 87 |
| 2025-04-16 03:52 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 92 |
| 2025-04-24 02:51 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 92 |
| 2025-04-29 18:56 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 89 |
| 2025-05-02 03:30 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 92 |
| 2025-05-07 02:16 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 89 |
| 2025-05-13 06:32 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 89 |
| 2025-06-15 18:49 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 102 |
| 2025-06-19 19:46 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 102 |
| 2025-06-26 00:00 | Failed check-in | -20 | 80 | Failed to check in - event 108 |
| 2025-06-27 01:00 | Failed check-in | -30 | 50 | Failed to check in (repeated) - event 102 |
| 2025-06-28 21:00 | Failed check-in | -30 | 20 | Failed to check in (repeated) - event 114 |
| 2025-10-10 01:33 | Played | +5 | 25 | Checked in and played - event 140 |
| 2025-10-14 03:12 | Played | +5 | 30 | Checked in and played - event 140 |
| 2025-10-25 22:18 | Played | +5 | 35 | Checked in and played - event 140 |
| 2025-11-03 00:23 | Played | +5 | 40 | Checked in and played - event 140 |
| 2025-11-16 22:22 | Played | +5 | 45 | Checked in and played - event 140 |
| 2025-11-23 20:30 | Failed check-in | -20 | 25 | Failed to check in - event 140 |
Oldest first - the Score column is the running score after each change (floor 0, cap 100). Failing to check in costs 20 points, 30 when repeated in a row; a played game night earns 5 back.
