Friends of Risk

← Karma

Karma history: Shah-G

45

55 ledger entries - 10 failed check-ins, 45 played game nights. Player profile →

Date Event Change Score Comment
2025-07-13 18:00 Failed check-in -20 80 Failed to check in - event 111
2025-07-13 19:43 Played +5 85 Checked in and played - event 111
2025-07-20 13:03 Played +5 90 Checked in and played - event 111
2026-01-15 03:00 Failed check-in -20 70 Failed to check in - event 148
2026-01-17 15:41 Played +5 75 Checked in and played - event 148
2026-01-19 16:55 Played +5 80 Checked in and played - event 148
2026-01-31 23:07 Played +5 85 Checked in and played - event 148
2026-02-08 04:27 Played +5 90 Checked in and played - event 148
2026-02-13 05:37 Played +5 95 Checked in and played - event 148
2026-02-22 18:00 Failed check-in -20 75 Failed to check in - event 148
2026-03-11 03:48 Played +5 80 Checked in and played - event 157
2026-03-15 03:37 Played +5 85 Checked in and played - event 158
2026-03-19 17:44 Played +5 90 Checked in and played - event 157
2026-03-20 02:54 Played +5 95 Checked in and played - event 158
2026-03-24 03:35 Played +5 100 Checked in and played - event 157
2026-03-26 00:10 Played 0 100 Checked in and played - event 158
2026-03-30 01:59 Played 0 100 Checked in and played - event 152
2026-04-02 02:11 Played 0 100 Checked in and played - event 152
2026-04-03 20:49 Played 0 100 Checked in and played - event 157
2026-04-05 21:05 Played 0 100 Checked in and played - event 158
2026-04-08 21:44 Played 0 100 Checked in and played - event 157
2026-04-09 09:32 Played 0 100 Checked in and played - event 158
2026-04-11 17:48 Played 0 100 Checked in and played - event 152
2026-04-14 16:18 Played 0 100 Checked in and played - event 152
2026-04-16 19:58 Played 0 100 Checked in and played - event 157
2026-04-17 08:40 Played 0 100 Checked in and played - event 158
2026-04-22 11:55 Played 0 100 Checked in and played - event 158
2026-04-22 20:00 Failed check-in -20 80 Failed to check in - event 157
2026-04-23 20:59 Played +5 85 Checked in and played - event 157
2026-04-25 23:04 Played +5 90 Checked in and played - event 152
2026-04-30 23:35 Played +5 95 Checked in and played - event 158
2026-05-01 02:30 Failed check-in -20 75 Failed to check in - event 152
2026-05-03 18:37 Played +5 80 Checked in and played - event 152
2026-05-07 05:37 Played +5 85 Checked in and played - event 166
2026-05-12 23:29 Played +5 90 Checked in and played - event 166
2026-05-21 19:45 Played +5 95 Checked in and played - event 166
2026-06-07 05:02 Played +5 100 Checked in and played - event 170
2026-06-07 22:38 Played 0 100 Checked in and played - event 166
2026-06-12 07:34 Played 0 100 Checked in and played - event 170
2026-06-14 17:54 Played 0 100 Checked in and played - event 166
2026-06-17 22:25 Played 0 100 Checked in and played - event 170
2026-06-25 03:00 Failed check-in -20 80 Failed to check in - event 170
2026-06-26 21:45 Played +5 85 Checked in and played - event 170
2026-06-30 04:45 Played +5 90 Checked in and played - event 170
2026-07-12 04:00 Failed check-in -20 70 Failed to check in - event 170
2026-07-12 08:38 Played +5 75 Checked in and played - event 175
2026-07-17 05:00 Failed check-in -20 55 Failed to check in - event 175
2026-07-19 00:40 Played +5 60 Checked in and played - event 175
2026-07-26 06:00 Failed check-in -20 40 Failed to check in - event 175
2026-08-02 07:09 Played +5 45 Checked in and played - event 175
2026-08-05 16:54 Played +5 50 Checked in and played - event 175
2026-08-23 00:45 Played +5 55 Checked in and played - event 175
2026-08-29 23:20 Played +5 60 Checked in and played - event 175
2026-10-10 20:00 Failed check-in -20 40 Failed to check in - event 217
2026-10-11 19:45 Played +5 45 Checked in and played - event 217

Oldest first - the Score column is the running score after each change (floor 0, cap 100). Failing to check in costs 20 points, 30 when repeated in a row; a played game night earns 5 back.