Friends of Risk

← Karma

Karma history: Putassium

75

34 ledger entries - 5 failed check-ins, 29 played game nights. Player profile →

Date Event Change Score Comment
2025-04-06 21:25 Played 0 100 Checked in and played - event 88
2025-04-13 18:13 Played 0 100 Checked in and played - event 88
2025-04-19 01:55 Played 0 100 Checked in and played - event 88
2025-04-27 17:58 Played 0 100 Checked in and played - event 88
2025-05-04 18:31 Played 0 100 Checked in and played - event 88
2025-05-11 21:16 Played 0 100 Checked in and played - event 88
2025-05-17 21:34 Played 0 100 Checked in and played - event 88
2025-05-22 02:00 Failed check-in -20 80 Failed to check in - event 88
2026-05-20 02:31 Played +5 85 Checked in and played - event 169
2026-05-29 02:04 Played +5 90 Checked in and played - event 167
2026-05-30 04:09 Played +5 95 Checked in and played - event 169
2026-06-04 19:09 Played +5 100 Checked in and played - event 167
2026-06-05 02:50 Played 0 100 Checked in and played - event 170
2026-06-05 15:42 Played 0 100 Checked in and played - event 169
2026-06-11 03:00 Failed check-in -20 80 Failed to check in - event 170
2026-06-11 18:48 Played +5 85 Checked in and played - event 170
2026-06-12 21:52 Played +5 90 Checked in and played - event 167
2026-06-13 00:52 Played +5 95 Checked in and played - event 169
2026-06-18 03:33 Played +5 100 Checked in and played - event 167
2026-06-18 17:00 Failed check-in -20 80 Failed to check in - event 170
2026-06-18 23:10 Played +5 85 Checked in and played - event 169
2026-06-20 02:25 Played +5 90 Checked in and played - event 170
2026-06-25 03:59 Played +5 95 Checked in and played - event 167
2026-06-27 22:47 Played +5 100 Checked in and played - event 170
2026-06-28 19:34 Played 0 100 Checked in and played - event 173
2026-07-04 08:01 Played 0 100 Checked in and played - event 170
2026-07-05 18:41 Played 0 100 Checked in and played - event 167
2026-07-05 23:32 Played 0 100 Checked in and played - event 173
2026-07-11 17:03 Played 0 100 Checked in and played - event 173
2026-07-11 21:00 Failed check-in -20 80 Failed to check in - event 170
2026-07-15 02:05 Played +5 85 Checked in and played - event 173
2026-08-08 09:00 Failed check-in -20 65 Failed to check in - event 182
2026-10-03 19:54 Played +5 70 Checked in and played - event 210
2026-10-10 08:41 Played +5 75 Checked in and played - event 210

Oldest first - the Score column is the running score after each change (floor 0, cap 100). Failing to check in costs 20 points, 30 when repeated in a row; a played game night earns 5 back.