Karma history: xxX2ToneBoneXxx
2512 ledger entries - 5 failed check-ins, 7 played game nights. Player profile →
| Date | Event | Change | Score | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 14:00 | Failed check-in | -20 | 80 | Failed to check in - event 158 |
| 2026-03-13 03:00 | Played | +5 | 85 | Checked in and played - event 158 |
| 2026-03-21 17:44 | Played | +5 | 90 | Checked in and played - event 158 |
| 2026-03-29 14:00 | Failed check-in | -20 | 70 | Failed to check in - event 158 |
| 2026-06-26 12:00 | Failed check-in | -30 | 40 | Failed to check in (repeated) - event 173 |
| 2026-06-28 19:24 | Played | +5 | 45 | Checked in and played - event 173 |
| 2026-06-30 11:31 | Played | +5 | 50 | Checked in and played - event 173 |
| 2026-07-09 12:17 | Played | +5 | 55 | Checked in and played - event 173 |
| 2026-07-14 11:00 | Failed check-in | -20 | 35 | Failed to check in - event 173 |
| 2026-07-14 12:51 | Played | +5 | 40 | Checked in and played - event 173 |
| 2026-10-03 20:00 | Failed check-in | -20 | 20 | Failed to check in - event 210 |
| 2026-10-04 08:10 | Played | +5 | 25 | Checked in and played - event 210 |
Oldest first - the Score column is the running score after each change (floor 0, cap 100). Failing to check in costs 20 points, 30 when repeated in a row; a played game night earns 5 back.
