Karma history: Ramon
5019 ledger entries - 5 failed check-ins, 14 played game nights. Player profile →
| Date | Event | Change | Score | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 01:00 | Failed check-in | -20 | 80 | Failed to check in - event 158 |
| 2026-03-04 20:05 | Played | +5 | 85 | Checked in and played - event 158 |
| 2026-03-22 23:39 | Played | +5 | 90 | Checked in and played - event 158 |
| 2026-03-28 21:52 | Played | +5 | 95 | Checked in and played - event 158 |
| 2026-04-04 21:47 | Played | +5 | 100 | Checked in and played - event 158 |
| 2026-04-09 23:59 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 158 |
| 2026-04-16 21:44 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 158 |
| 2026-04-22 20:43 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 158 |
| 2026-06-04 21:43 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 170 |
| 2026-06-10 23:00 | Failed check-in | -20 | 80 | Failed to check in - event 170 |
| 2026-06-18 20:05 | Played | +5 | 85 | Checked in and played - event 170 |
| 2026-06-25 23:00 | Played | +5 | 90 | Checked in and played - event 170 |
| 2026-07-05 20:00 | Failed check-in | -20 | 70 | Failed to check in - event 170 |
| 2026-07-05 21:38 | Played | +5 | 75 | Checked in and played - event 170 |
| 2026-07-09 23:00 | Failed check-in | -20 | 55 | Failed to check in - event 170 |
| 2026-07-11 22:12 | Played | +5 | 60 | Checked in and played - event 170 |
| 2026-07-19 21:57 | Played | +5 | 65 | Checked in and played - event 170 |
| 2026-07-22 21:43 | Played | +5 | 70 | Checked in and played - event 170 |
| 2026-07-30 20:00 | Failed check-in | -20 | 50 | Failed to check in - event 170 |
Oldest first - the Score column is the running score after each change (floor 0, cap 100). Failing to check in costs 20 points, 30 when repeated in a row; a played game night earns 5 back.
