Friends of Risk

← Karma

Karma history: AustrianPainter

45

41 ledger entries - 6 failed check-ins, 35 played game nights. Player profile →

Date Event Change Score Comment
2026-02-04 17:08 Played 0 100 Checked in and played - event 151
2026-02-12 04:13 Played 0 100 Checked in and played - event 151
2026-02-19 04:24 Played 0 100 Checked in and played - event 153
2026-02-22 18:20 Played 0 100 Checked in and played - event 151
2026-02-25 17:29 Played 0 100 Checked in and played - event 153
2026-03-01 05:05 Played 0 100 Checked in and played - event 151
2026-03-06 01:57 Played 0 100 Checked in and played - event 153
2026-03-10 13:18 Played 0 100 Checked in and played - event 153
2026-03-11 17:00 Played 0 100 Checked in and played - event 158
2026-03-12 17:36 Played 0 100 Checked in and played - event 157
2026-03-18 14:27 Played 0 100 Checked in and played - event 153
2026-03-19 17:00 Failed check-in -20 80 Failed to check in - event 157
2026-03-22 01:45 Played +5 85 Checked in and played - event 158
2026-03-25 01:50 Played +5 90 Checked in and played - event 153
2026-03-25 13:40 Played +5 95 Checked in and played - event 158
2026-03-28 15:00 Played +5 100 Checked in and played - event 157
2026-04-01 00:00 Failed check-in -20 80 Failed to check in - event 153
2026-04-01 09:50 Played +5 85 Checked in and played - event 158
2026-04-01 14:46 Played +5 90 Checked in and played - event 157
2026-04-07 17:45 Played +5 95 Checked in and played - event 153
2026-04-09 02:06 Played +5 100 Checked in and played - event 157
2026-04-10 03:06 Played 0 100 Checked in and played - event 158
2026-04-16 02:00 Played 0 100 Checked in and played - event 157
2026-04-16 15:07 Played 0 100 Checked in and played - event 158
2026-04-23 14:07 Played 0 100 Checked in and played - event 157
2026-04-24 20:07 Played 0 100 Checked in and played - event 158
2026-06-06 17:50 Played 0 100 Checked in and played - event 170
2026-06-09 17:53 Played 0 100 Checked in and played - event 170
2026-06-19 01:51 Played 0 100 Checked in and played - event 170
2026-06-25 18:23 Played 0 100 Checked in and played - event 173
2026-06-28 17:00 Failed check-in -20 80 Failed to check in - event 170
2026-06-28 19:39 Played +5 85 Checked in and played - event 170
2026-07-02 20:27 Played +5 90 Checked in and played - event 173
2026-07-04 13:00 Failed check-in -20 70 Failed to check in - event 170
2026-07-11 16:00 Failed check-in -30 40 Failed to check in (repeated) - event 173
2026-07-12 18:22 Played +5 45 Checked in and played - event 173
2026-07-15 01:00 Failed check-in -20 25 Failed to check in - event 173
2026-07-23 18:16 Played +5 30 Checked in and played - event 173
2026-07-31 02:37 Played +5 35 Checked in and played - event 173
2026-08-09 14:17 Played +5 40 Checked in and played - event 173
2026-08-14 19:06 Played +5 45 Checked in and played - event 173

Oldest first - the Score column is the running score after each change (floor 0, cap 100). Failing to check in costs 20 points, 30 when repeated in a row; a played game night earns 5 back.