Karma history: Tobias
2010 ledger entries - 5 failed check-ins, 5 played game nights. Player profile →
| Date | Event | Change | Score | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 22:24 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 170 |
| 2026-06-06 13:00 | Failed check-in | -20 | 80 | Failed to check in - event 170 |
| 2026-06-06 17:50 | Played | +5 | 85 | Checked in and played - event 170 |
| 2026-06-13 13:00 | Failed check-in | -20 | 65 | Failed to check in - event 170 |
| 2026-06-14 12:15 | Played | +5 | 70 | Checked in and played - event 170 |
| 2026-06-16 13:00 | Failed check-in | -20 | 50 | Failed to check in - event 170 |
| 2026-06-16 20:54 | Played | +5 | 55 | Checked in and played - event 170 |
| 2026-06-23 13:00 | Failed check-in | -20 | 35 | Failed to check in - event 170 |
| 2026-06-23 13:42 | Played | +5 | 40 | Checked in and played - event 170 |
| 2026-06-30 13:00 | Failed check-in | -20 | 20 | Failed to check in - event 170 |
Oldest first - the Score column is the running score after each change (floor 0, cap 100). Failing to check in costs 20 points, 30 when repeated in a row; a played game night earns 5 back.
